Przejściówki M/M JIC na BSP
| Nypel stalowy 1/2BSP x -16JIC | €5.90 |
|
|
| Nypel stalowy 1/4BSP x -10JIC | €3.85 |
|
|
| Nypel stalowy 3/4BSP x -4JIC | €4.08 |
|
|
| Nypel stalowy 5/8BSP x -10JIC | €3.85 |
|
|
| Nypel stalowy 5/8BSP x -8JIC | €3.85 |
|
|
| Nypel stalowy 5/8BSP x -12JIC | €3.85 |
|
|
| Nypel stalowy 1/4BSP x -5JIC (1/2-20) | €1.81 |
|
|
| Nypel stalowy 3/8BSP x -10JIC | €2.49 |
|
|
| Nypel stalowy 3/8BSP x -8JIC | €1.59 |
|
|
| Nypel stalowy 1/2BSP x -6JIC | €1.81 |
|
|
| Nypel stalowy 1/4BSP x -6JIC | €1.36 |
|
|
| Nypel stalowy 1/2BSP x -4JIC | €2.49 |
|
|
| Nypel stalowy 1/2BSP x -10JIC | €2.27 |
|
|
| Nypel stalowy 1/4BSP x -4JIC | €1.36 |
|
|
| Nypel stalowy 1/4BSP x -8JIC | €2.49 |
|
|
| Nypel stalowy 3/4BSP x -8JIC | €3.40 |
|
|
| Nypel stalowy 3/4BSP x -12JIC | €3.17 |
|
|
| Nypel stalowy 1/2BSP x -12JIC | €3.17 |
|
|
| Nypel stalowy 5/8BSP x -6JIC | €3.85 |
|
|
| Nypel stalowy 3/8BSP x -12JIC | €3.85 |
|
|
| Nazwa | Brutto |
|---|





