Przejściówki M/M JIC na NPTF
| Nypel stalowy -4JIC x 3/8NPTF | €4.99 |
|
|
| Nypel stalowy -4JIC x 1/4NPTF | €4.54 |
|
|
| Nypel stalowy -4JIC x 1/8NPTF | €2.27 |
|
|
| Nypel stalowy -3JIC x 1/8NPTF | €2.49 |
|
|
| Nypel stalowy -10JIC x 1/4NPTF | €4.08 |
|
|
| Nypel stalowy -8JIC x 1/4NPTF | €9.52 |
|
|
| Nypel stalowy -6JIC x 1/2NPTF | €2.72 |
|
|
| Nypel stalowy -6JIC x 3/8NPTF | €3.17 |
|
|
| Nypel stalowy -6JIC x 1/4NPTF | €4.54 |
|
|
| Nypel stalowy -6JIC x 1/8NPTF | €2.95 |
|
|
| Nypel stalowy -5JIC x 1/8NPTF | €1.81 |
|
|
| Nypel stalowy -4JIC x 1/2NPTF | €5.90 |
|
|
| Nypel stalowy -16JIC x 3/4NPTF | €5.90 |
|
|
| Nypel stalowy -12JIC x 3/4NPTF | €6.12 |
|
|
| Nypel stalowy -12JIC x 1/2NPTF | €7.71 |
|
|
| Nypel stalowy -10JIC x 3/4NPTF | €6.80 |
|
|
| Nypel stalowy -10JIC x 1/2NPTF | €4.76 |
|
|
| Nypel stalowy -10JIC x 3/8NPTF | €2.72 |
|
|
| Nypel stalowy -8JIC x 3/8NPTF | €3.40 |
|
|
| Nypel stalowy -8JIC x 1/2NPTF | €4.76 |
|
|
| Nazwa | Brutto |
|---|



